Mjesto podrijetla | Hunan, Kina | Sadržaj Mn | 26% |
Ime proizvoda | Čekić | Vrsta stroja | Drobilica |
Materijal | tvrdi metal;karbid;cementni karbid;kentanij;wimet;sinterirani karbid;tvrda legura;legura karbida Cr20Mn2,Cr26Mn2 | ||
Vrsta obrade | Lijevanje | Primjena | Rudarstvo |
Certifikacija | ISO9001 | Metoda ispitivanja | Ispitivanje tvrdoće i ispitivanje grešaka |
Kontrolirati | Spektrometarska kemijska analiza i kontrola tijekom proizvodnje |
Naširoko se koristi u rudarskoj industriji, metalurškoj industriji, građevinarstvu, cestogradnji, kemijskoj industriji i silikatnoj industriji za drobljenje tvrde i srednje tvrde rude i stijena, kao što su željezna ruda, licommonne, bakrena ruda, kvarc, granit, pješčenjak.
Kemijski sastav materijala za lijevanje s visokim sadržajem mangana i kroma.
materijal | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P |
ZGMn14Cr2 | 0,9-1,3 | 0,3-1,0 | 11.0-14.0 | 1,5-2,5 | ≤0,04 | ≤0,06 | |||
ZGMn18Cr2 | 1.1-1.5 | ≤0,8 | 16,5-19,0 | 1,5-2,5 | ≤0,04 | ≤0,07 | |||
ZGMn22Cr2 | 1.1-1.4 | ≤0,8 | 20,0-22,0 | 1,5-2,5 | ≤0,04 | ≤0,07 | |||
CBCr15 | 2,0-3,0 | <1,0 | 0,5-2,0 | 12,0-18,0 | 0,5-2,5 | 0-1,0 | 0-1.2 | <0,06 | <0,10 |
CBCr20 | 2,0-3,0 | <1,0 | 0,5-2,0 | 18.0-23.0 | 0,5-2,5 | 0-1,5 | 0,8-1,2 | <0,06 | <0,10 |
CBCr26 | 3.1-3.5 | 0,4-0,9 | 1,0-1,3 | 23.0-27.5 | 0,5-2,5 | 0-1,5 | 0,8-1,2 | ≤0,04 | ≤0,05 |
Imamo precizno strojno obrađene zamjenske rezervne dijelove za drobilice uključujući glavu, zdjele, glavnu osovinu, oblogu ležišta, utičnicu, ekscentričnu čahuru, čahuru glave, zupčanik, međuosovinu, čahuru međuosovine, kućište međuosovine, oblogu sjedala glavnog okvira i više, možemo podržati vaš cijeli stroj za mehanički rezervni dijelovi.
1,30 godina iskustva u proizvodnji, 6 godina iskustva u vanjskoj trgovini
2. Stroga kontrola kvalitete, vlastiti laboratorij
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITAS
Kvaliteta na prvom mjestu, sigurnost zajamčena